<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Conversione Dollaro Euro</title>
	<atom:link href="http://conversionedollaroeuro.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://conversionedollaroeuro.com</link>
	<description>Cambio Euro Dollaro Tempo Reale</description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Apr 2012 09:53:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Grafico Euro Dollaro</title>
		<link>http://conversionedollaroeuro.com/grafico-euro-dollaro/</link>
		<comments>http://conversionedollaroeuro.com/grafico-euro-dollaro/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 10:40:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cambio Euro Dollaro]]></category>
		<category><![CDATA[Dati Euro Dollaro]]></category>
		<category><![CDATA[Grafico Euro Dollaro]]></category>
		<category><![CDATA[Informazioni Dollaro]]></category>
		<category><![CDATA[cambio in tempo reale dollaro euro]]></category>
		<category><![CDATA[conversione dollaro euro]]></category>
		<category><![CDATA[conversione valute]]></category>
		<category><![CDATA[convertitore dollaro euro]]></category>
		<category><![CDATA[dati dollaro]]></category>
		<category><![CDATA[dati euro dollaro]]></category>
		<category><![CDATA[dollaro euro]]></category>
		<category><![CDATA[eur/usd]]></category>
		<category><![CDATA[euro dollaro]]></category>
		<category><![CDATA[euro dollaro americano]]></category>
		<category><![CDATA[grafico aggiornato euro dollaro]]></category>
		<category><![CDATA[grafico euro dollaro]]></category>
		<category><![CDATA[valuta dollaro]]></category>
		<category><![CDATA[valute]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://conversionedollaroeuro.com/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[Grafico aggiornato sul Cambio Euro Dollaro]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h1>Grafico aggiornato sul Cambio Euro Dollaro</h1>
<p><img style="margin-top: 10px; margin-left: -2px;" src="http://chart.finance.yahoo.com/z?s=EURUSD%3dX&amp;t=1d&amp;q=l&amp;l=on&amp;z=l&amp;a=v&amp;p=s&amp;lang=it-IT&amp;region=IT" alt="Grafico Euro Dollaro EUR/USD (EURUSD=X)" width="800" height="475" border="0" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://conversionedollaroeuro.com/grafico-euro-dollaro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

